Строительство общественных зданий из сэндвич панелей
Цены на строительство общественных зданий из сэндвич панелей
Виды работ: | Длина в м с шагом колонн 6 м | |||||
30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
Ограждающие конструкции | 1 987 320 | 2 302 670 | 2 577 890 | 2 874 650 | 3 167 600 | 3 479 360 |
Монтаж несущего каркаса | 402 790 | 487 470 | 563 410 | 649 140 | 737 970 | 817 290 |
Монтаж стен и кровли | 569 310 | 769 890 | 870 850 | 974 430 | 1 069 600 | 1 164 750 |
Несущий каркас | 1 761 670 | 2 107 780 | 2 473 520 | 2 715 330 | 3 062 220 | 3 422 020 |
Установка Ж/Б плиты 120 мм | 1 077 990 | 1 297 520 | 1 514 350 | 1 696 250 | 1 896 910 | 2 111 250 |
Устройство цоколя и фундамента | 978 370 | 1 097 340 | 1 215 590 | 1 362 560 | 1 482 420 | 1 641 970 |
ИТОГО: | 6 777 450 | 8 062 670 | 9 215 610 | 10 272 360 | 11 416 720 | 12 636 640 |
Сфера деятельности наших покупателей разнообразна: от промышленности, торговли и строительства до курортного и автомобильного бизнеса. СП используются для возведения объектов различного назначения.
Консультация по всем вопросам, связанным с сэндвич-панелями
Расчёт требуемого количества материалов и комплектующих
50% отсрочка платежа для изготовления продукции
Транспортная упаковка, защитная плёнка и погрузка
Нарезка под любые размеры нужного количества
Скорость. Запуск в производство уже через час после обращения